物理のかぎしっぽ :config/plugin/tracker/感想 のバックアップの現在との差分(No.2)

*trackerプラグイン − 「感想」の項目設定 [#l60234fa]
 
 #ls(./)
 
 * fields [#uc745626]
 |項目名|見出し|形式|オプション|デフォルト値|h
 |name|投稿者|title|20||
 |category|カテゴリー|select|||
 |priority|優先度|select||普通|
 |state|状態|select||提案|
 |url|該当ページ|title|60|http://www12.plala.or.jp/ksp/|
 |name2|担当者|page|20|記事を書いた人|
 |summary|サマリ|title|60||
 |summary|記事名|title|60||
 |body|メッセージ|textarea|60,6||
 
 * priority [#mb54405f]
 |見出し|セルの書式|h
 |緊急|BGCOLOR(#ff8080):%s|
 |重要|BGCOLOR(#ffcccc):%s|
 |普通|BGCOLOR(#cccccc):%s|
 |低|BGCOLOR(#ffffff):%s|
 
 * state [#wa78f328]
 |見出し|セルの書式|h
 |保留|BGCOLOR(#ccddcc):%s|
 |提案|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |受付済|BGCOLOR(#ff0):%s|
 |修正中|BGCOLOR(#ff9):%s|
 |解決|BGCOLOR(#fff):%s|
 
 * category [#jd7cc68e]
 |見出し|セルの書式|h
 |ようこそ,物理の世界へ|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |物理数学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |電磁気学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |熱力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |弾性体力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |流体力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |統計力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |解析力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |量子力学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |特殊相対論|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |一般相対論|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |固体物理学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |結晶解析|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |天文学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |計算物理学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |プラズマ物理学|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |エネルギーのもんだい|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |ハンドブック|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |Linux|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |Cygwin|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |TeX|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |プログラミング|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |Tips集|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |その他|BGCOLOR(#cccccc):%s|
 
 
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Modified by 物理のかぎプロジェクト PukiWiki 1.4.6 Copyright © 2001-2005 PukiWiki Developers Team. License is GPL.
Based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji Powered by PHP 5.3.29 HTML convert time to 0.003 sec.